Cennik winiet 2026
Aktualny cennik e-winiet 2026 — wszystkie kraje, wszystkie kategorie pojazdów, wszystkie okresy ważności. Ceny zawierają opłatę drogową oraz obsługę zamówienia.
Szczegółowe informacje: winieta Czechy, winieta Słowacja, winieta Węgry, winieta Słowenia, winieta Bułgaria, winieta Szwajcaria.
Zwolnienia z opłat winietowych
Uwaga: nie każdy pojazd wymaga winiety
Bułgaria w strefie euro
🇪🇺 Bułgaria w strefie euro od 1 stycznia 2026
Od 1.1.2026 oficjalną walutą Bułgarii jest euro (EUR). Lew bułgarski (BGN) przestał być prawnym środkiem płatniczym 1.2.2026. Sztywny kurs: 1 EUR = 1,95583 BGN. Wszystkie ceny winiet bułgarskich w cenniku poniżej są w EUR.
Tabele cenowe winiet dla wszystkich krajów
Winieta Czechy 2026
Mandat za brak: do 20 000 CZK (~3 450 zł)
| Kategoria pojazdu | Okres | Cena | PLN | Akcja |
|---|---|---|---|---|
Samochód osobowy (do 3.5t) | 1 dzień | 350 CZK | ~60 zł | |
Samochód osobowy (do 3.5t) | 10 dni | 460 CZK | ~79 zł | |
Samochód osobowy (do 3.5t) | 30 dni | 760 CZK | ~131 zł | |
Samochód osobowy (do 3.5t) | Roczna | 2990 CZK | ~514 zł |
Winieta Słowacja 2026
Mandat za brak: do 500 € (~2 150 zł)
| Kategoria pojazdu | Okres | Cena | PLN | Akcja |
|---|---|---|---|---|
Pojazd do 3.5t | 1 dzień | 13,50 EUR | ~58 zł | |
Pojazd do 3.5t | 10 dni | 18,50 EUR | ~80 zł | |
Pojazd do 3.5t | 30 dni | 26,50 EUR | ~114 zł | |
Pojazd do 3.5t | Roczna | 108,95 EUR | ~468 zł | |
Przyczepa | 1 dzień | 13,50 EUR | ~58 zł | |
Przyczepa | 10 dni | 18,50 EUR | ~80 zł | |
Przyczepa | 30 dni | 26,50 EUR | ~114 zł | |
Przyczepa | Roczna | 108,95 EUR | ~468 zł |
Winieta Węgry 2026
Mandat za brak: do 95 730 HUF (~1 015 zł)
| Kategoria pojazdu | Okres | Cena | PLN | Akcja |
|---|---|---|---|---|
D1 – samochód osobowy | 1 dzień | 7700 HUF | ~85 zł | |
D1 – samochód osobowy | 10 dni | 9900 HUF | ~109 zł | |
D1 – samochód osobowy | 30 dni | 15 200 HUF | ~168 zł | |
D1 – samochód osobowy | Roczna | 73 500 HUF | ~810 zł | |
D1m – motocykl | 1 dzień | 4800 HUF | ~53 zł | |
D1m – motocykl | 10 dni | 5900 HUF | ~65 zł | |
D1m – motocykl | 30 dni | 8100 HUF | ~89 zł | |
D2 – bus/van (8-9 miejsc) | 1 dzień | 9990 HUF | ~110 zł | |
D2 – bus/van (8-9 miejsc) | 10 dni | 13 200 HUF | ~146 zł | |
D2 – bus/van (8-9 miejsc) | 30 dni | 19 500 HUF | ~215 zł | |
D2 – bus/van (8-9 miejsc) | Roczna | 101 529 HUF | ~1119 zł | |
U – przyczepa | 1 dzień | 7700 HUF | ~85 zł | |
U – przyczepa | 10 dni | 9900 HUF | ~109 zł | |
U – przyczepa | 30 dni | 15 200 HUF | ~168 zł | |
U – przyczepa | Roczna | 73 500 HUF | ~810 zł |
Winieta Słowenia 2026
Mandat za brak: do 800 € (~3 440 zł)
| Kategoria pojazdu | Okres | Cena | PLN | Akcja |
|---|---|---|---|---|
Klasa 2A – samochód osobowy | 7 dni | 21,50 EUR | ~92 zł | |
Klasa 2A – samochód osobowy | 30 dni | 38,50 EUR | ~166 zł | |
Klasa 2A – samochód osobowy | Roczna | 128 EUR | ~550 zł | |
Klasa 2B – bus/van | 7 dni | 39 EUR | ~168 zł | |
Klasa 2B – bus/van | 30 dni | 76,95 EUR | ~331 zł | |
Klasa 2B – bus/van | Roczna | 249,50 EUR | ~1073 zł | |
Klasa 1 – motocykl | 7 dni | 14,50 EUR | ~62 zł | |
Klasa 1 – motocykl | 6 miesięcy | 39,50 EUR | ~170 zł | |
Klasa 1 – motocykl | Roczna | 69,50 EUR | ~299 zł |
Winieta Bułgaria 2026
Mandat za brak: do 153 € (~660 zł)
| Kategoria pojazdu | Okres | Cena | PLN | Akcja |
|---|---|---|---|---|
Samochód (do 3.5t) | 1 dzień | 11,50 EUR | ~49 zł | |
Samochód (do 3.5t) | Weekend | 14,95 EUR | ~64 zł | |
Samochód (do 3.5t) | 7 dni | 18,50 EUR | ~80 zł | |
Samochód (do 3.5t) | 30 dni | 28,50 EUR | ~123 zł | |
Samochód (do 3.5t) | 3 miesiące | 44,95 EUR | ~193 zł | |
Samochód (do 3.5t) | Roczna | 78,95 EUR | ~339 zł | |
Przyczepa (GCWR pow. 3.5t) | 1 dzień | 11,50 EUR | ~49 zł | |
Przyczepa (GCWR pow. 3.5t) | Weekend | 14,95 EUR | ~64 zł | |
Przyczepa (GCWR pow. 3.5t) | 7 dni | 18,50 EUR | ~80 zł | |
Przyczepa (GCWR pow. 3.5t) | 30 dni | 28,50 EUR | ~123 zł | |
Przyczepa (GCWR pow. 3.5t) | 3 miesiące | 44,95 EUR | ~193 zł | |
Przyczepa (GCWR pow. 3.5t) | Roczna | 78,95 EUR | ~339 zł |
Winieta Rumunia 2026
Mandat za brak: ok. 500–1 300 RON (~430–1 120 zł)
| Kategoria pojazdu | Okres | Cena | PLN | Akcja |
|---|---|---|---|---|
Kat. A – samochód osobowy | 1 dzień | 53 RON | ~46 zł | Rejestracja wkrótce |
Kat. A – samochód osobowy | 10 dni | 71 RON | ~61 zł | Rejestracja wkrótce |
Kat. A – samochód osobowy | 30 dni | 93 RON | ~80 zł | Rejestracja wkrótce |
Kat. A – samochód osobowy | 60 dni | 153 RON | ~132 zł | Rejestracja wkrótce |
Kat. A – samochód osobowy | Roczna | 383 RON | ~331 zł | Rejestracja wkrótce |
Kat. B – pojazd towarowy do 3.5t | 1 dzień | 86 RON | ~74 zł | Rejestracja wkrótce |
Kat. B – pojazd towarowy do 3.5t | 10 dni | 115 RON | ~99 zł | Rejestracja wkrótce |
Kat. B – pojazd towarowy do 3.5t | 30 dni | 158 RON | ~137 zł | Rejestracja wkrótce |
Kat. B – pojazd towarowy do 3.5t | 60 dni | 237 RON | ~205 zł | Rejestracja wkrótce |
Kat. B – pojazd towarowy do 3.5t | Roczna | 736 RON | ~637 zł | Rejestracja wkrótce |
Winieta Szwajcaria 2026
Mandat za brak: 240 CHF (~1 085 zł)
| Kategoria pojazdu | Okres | Cena | PLN | Akcja |
|---|---|---|---|---|
Wszystkie pojazdy | Roczna | 49 CHF | ~222 zł |
Kup winietę teraz
Wybierz winietę i kup online
Zakup online zajmie Ci około 2 minut, a winietę dostaniesz na e-mail zwykle w 2–3 minuty po płatności.
